| लोकसंख्या | 3248 | 
| एकूण स्त्रीयांची संख्या | 1657 | 
| एकूण पुरुषांची संख्या | 1591 | 
| घर संख्या | 740 | 
| साक्षरता दर | 95% | 
| महसुली गावे | 01 | 
| एकूण प्रभाग | 04 | 
| एकूण वाड्या/विभाग | 07 | 
| एकूण क्षेत्रफळ | 309.97 | 
| पाण्याचे स्रोत | सार्वजनिक विहीरी आणि नळपाणी योजना ( नवानगर आणि भाटये मोहल्ला येथे ) | 








